Kuiv-märja lõikemördi betoon 7-tolline pragude tagaajamise tera
Kuiv-märja lõikemördi betoon 7-tolline pragude tagaajamise tera
Kirjeldus
Protsess: | Joodetud | Kvaliteediaste: | Standardne kvaliteet |
---|---|---|---|
Suurus: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Läbimõõt: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Sisemine auk: | 22,23/20/15,88 mm | Värv: | Kohanda |
Pakett: | Chamshell, Skin Card, valge kast, värvikast | Tüüp: | Tuck Pointi teemantketassaeleht |
Kõrge valgus: | Mördi pragude jälitaja tera, 180 mm 7-tolline pragude tagaajamise tera, 180 mm 7-tolline Tuck Point saeleht |
Mördi ja betooni elektriliste ketassaagide standardkvaliteediga kuiv- või märglõikamine.
1. Kirjeldus
SinoDiam SPWP seeria on ette nähtud mördi mördi või betooni/asfaldi pragude parandamiseks müüritise seinte või kõnnitee vuukide lihvimise, ümardamise ja puhastamise teel.
2. Iseloom
- Joodetud difusioonliimitud.
- Hõbedane joodetud
- V segmentide tüüp tagab kiire ja sujuva lõikamise.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Saab kasutada kuivas ja märjas.
-
Agressiivne lõikamine ja lihvimine minimaalse jõuga.
3. Soovitatavad materjalid
- Suurepärane betooni, tellise, ploki jaoks
4. Töötas edasi
Kasutamiseks elektriliste ketassaagidel, täisnurklihvimismasinatel.
5. Sihtklient
Üldotstarbeline lõikamine, suurepärane väärtus koduomanike ja peatöövõtjate sihtturu jaoks.
6. VSGS-seeria spetsifikatsioonid
Kood # | Läbimõõt (mm) | Läbimõõt (tolli) | Arbor (mm) | Arbor (tolli) | Segmendi laius (mm) | Segmendi laius (tolli) | Segmendi kõrgus (mm) | Segmendi kõrgus (tolli) |
SPCC4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
6. Muud märkmed
- Arborit saab kohandada;
- Värvi värvi saab kohandada;
- Pakkuda saab privaatset lauda;
- Paketti saab kohandada.
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile