180 mm 7-tolline esmaklassiline segmenteeritud J pilu teemantlõiketera
180 mm 7-tolline esmaklassiline segmenteeritud J pilu teemantlõiketera
Kirjeldus
Protsess: | Kuumpressimine | Kvaliteediaste: | Preemium kvaliteet |
---|---|---|---|
Läbimõõt: | 7″ | Suurus: | 180 mm |
Sisemine auk: | DM-7/8-5/8" | Värv: | Must |
Pakett: | Chamshell, Skin Card, valge kast, värvikast | Tüüp: | J pilu velje teemant lõiketera |
Kõrge valgus: | 7-tolline J-pesa teemanttera, 7-tolline 180 mm teemantlõiketera, J pesa teemant lõiketera |
7-tolline esmaklassiline teemantKetassae teraJ-pesa segmentidega
1. Kirjeldus
See 7-tolline (180 mm) kuumpressitud üldotstarbeline teemanttera on omamoodi paagutatud teemantketas, mis koosneb tugevast terassüdamikust, mida ümbritseb ümmargune teemantlõikehammaste muster.Sinodiami professionaalse kuumpressitud teemanttööriistade tootmistehnoloogia abil on lõikehambad valmistatud päris kõvast teemandist ja teatud osa metallipulbrist, mis pressitakse kokku kõrgel temperatuuril.Lisaks sellele paagutatakse seda teemantsaelehte meie teedrajava teemanttööriista kuumpressitud paagutamisprotsessi kaudu kõrgel temperatuuril ja kõrgsurvel.
SinoDiam SPJT seeria plaatide lõikamise teemanttera on loodud pakkuma kiiret ja sujuvat lõikamist mitmesugustes keraamilistes plaatides, kiire lõikega ja laastudeta portselanplaate saab kasutada märjana või kuivalt.
2.SPJT seeria spetsifikatsioonid
Kood # | Läbimõõt (mm) | Läbimõõt (tolli) | Arbor (mm) | Arbor (tolli) | Segmendi laius (mm) | Segmendi laius (tolli) | Segmendi kõrgus (mm) | Segmendi kõrgus (tolli) |
SPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | 0,060 tolli | 10 | .395" |
SPJT4.5 | 115 | 4,5 tolli | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | 0,060 tolli | 10 | .395" |
SPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | 0,060 tolli | 10 | .395" |
SPJT6 | 150 | 6″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0,075 tolli | 10 | .395" |
SPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 1.9 | 0,075 tolli | 10 | .395" |
SPJT8 | 200 | 8″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | 0,075 tolli | 10 | .395" |
SPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395" |
SPJT10 | 250 | 10″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.2 | .085" | 10 | .395" |
3. Iseloom
- Paagutatud difusioonliimitud.
- Kuumpressitud
- Laser lõigatud J pilu velg tagab maksimaalse kiiruse minimaalse kiibiga.
- Plaatide lõikamise teemanttera
-
Saab kasutada kuivas ja märjas.
-
Üliõhukesed segmendid.
4. Soovitatavad materjalid
- Suurepärane portselanile, keraamikale
- Hea graniidi ja enamiku looduskivide jaoks.
- Marmori jaoks vastuvõetav
5. Töötas edasi
Kasutamiseks elektriliste ketassaagidel, kiirsaagidel, müürisaagidel ja täisnurklihvimismasinatel.
6. Sihtklient
Professionaalne plaatide lõikamine, suurepärane väärtus rentimiseks, majaomanikuks ja peatöövõtjaks kasutamiseks
6. Muud märkmed
- Arborit saab kohandada;
- Värvi värvi saab kohandada;
- Võib pakkuda privaatset etiketti;
- Paketti saab kohandada.
7. Pakend